Работы по бухгалтерскому обслуживанию включают в себя:
- Обработка первичных документов в программном комплексе «1С: Предприятие», формирование бухгалтерских и налоговых регистров. Данный вид работ выполняется на основании первичных документов, изготовленных силами Заказчика и переданных Исполнителю.
- Начисление заработной платы работникам (до 10 человек).
- Начисление налогов.
- Составление бухгалтерской отчетности (без составления бухгалтерского баланса).
- Составление налоговой отчетности.
- Составление отчетности в ПФР, ФСС и органы статистики.
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО «КонсалтингДонСервис» для предприятий, применяющих общую систему налогообложения:
Количество обрабатываемых документов в квартал | Организации, работающие на внутреннем рынке (месяц) |
---|---|
до 50 | от 12000 руб. |
От 51 до 100 | 18000 руб. |
От 101 до 150 | 20000 руб. |
От 151 до 200 | 22000 руб. |
Свыше 200 | По индивидуальной договоренности |
Стоимость бухгалтерского обслуживания ООО «КонсалтингДонСервис» для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения:
Количество обрабатываемых документов в квартал | Организации, работающие на внутреннем рынке (месяц) |
---|---|
до 50 | от 10000 руб. |
От 51 до 100 | 12000 руб. |
От 101 до 150 | 15000 руб. |
От 151 до 200 | 20000 руб. |
Свыше 200 | По индивидуальной договоренности |
Первичные документы, учитываемые в стоимости:
- акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные, СФ, ТТН (до 20 наименований), выданные покупателям, а также полученные от поставщиков;
- путевые листы и авансовые отчеты, банковские платежные документы (платежные поручения, мемориальные ордера и т.п.)
- z-отчеты кассовых аппаратов и полученные кассовые чеки
- приходные/расходные кассовые ордера и товарные чеки.
Кадровое обслуживание:
- консультации Заказчика по вопросам кадрового делопроизводства и трудового законодательства;
- формирование штатного расписания организации-Заказчика, графиков отпусков, оформление приказов (о приеме на работу, переводе на работу, об увольнении, о предоставлении отпусков, о премировании и пр.), ведение личных карточек сотрудников организации-Заказчика;
- организация учета и хранения трудовых книжек.
Стоимость кадрового обслуживания — 150 рублей в месяц за одного сотрудника.
Дополнительные услуги раздела «Бухгалтерское обслуживание»:
Услуга | Объем | Стоимость |
---|---|---|
Сдача комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности в органы ИФНС и внебюджетные фонды по каналам телекоммуникационной связи для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения | 1 раз в год | 300 руб. |
Сдача комплекта налоговой и бухгалтерской отчетности в органы ИФНС и внебюджетные фонды по каналам телекоммуникационной связи для предприятий, применяющих общую систему налогообложения | 1 раз в квартал | 900 руб. |
Формирование и сдача уточненной декларации в связи с предоставлением документов за прошлый отчетный период | 1 декларация | 1000 руб. |
Формирование отчетности по персонифицированному учету в пенсионный фонд по срокам, установленным законодательством (по количеству сотрудников) | 1 человек | 300 руб. |
Сдача отчетности по персонифицированному учету в пенсионный фонд по каналам телекоммуникационной связи. | 1 отчет | 300 руб. |
Сдача отчетности в органы статистики | 1 отчет | 500 руб. |
Формирование и сдача отчета 2-НДФЛ 1 раз в год (по количеству сотрудников) | 1 человек | 300 руб. |
Подготовка и сдача «нулевой» отчетности для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения | 1 раз в год | 500 руб. |
Подготовка и сдача «нулевой» отчетности для предприятий, применяющих общую систему налогообложения | 1 раз в квартал | 3000 руб. |
Получение из налоговых органов документов: актов сверок по налогам, справок об отсутствии задолженности в бюджет, справок об открытых счетах в банках, выписок из ЕГРЮЛ | по срокам налоговых органов срочная выписка из ЕГРЮЛ | 2000 руб. 2300 руб. |
Подготовка документов к камеральной налоговой проверке | до 50 док-тов от 50 до 100 | 500 руб. 1000 руб. |
Представление интересов при проведении камеральной проверки ИФНС | в зависимости от сложности и количества документов | от 1500 руб. |
Заверение копий учредительных документов в налоговом органе У нотариуса | 1-5 дней 1 день | 800 руб. 800 руб. |
Выезд специалистов для осуществления консультаций в офисе клиента | в пределах города | 800 руб. |
Получение первичной документации курьером из офиса Клиента | 1 поездка | 800 руб. |
Снятие денежных средств по чековой книжке из банка клиента | 1 чек | 800 руб. |
Установка системы банк клиент в офисе исполнителя | 1 раз | 1000 руб. |
Работа в системе клиент-банк сотрудников исполнителя: отправка платежных поручений, запрос выписок. | ежемесячно | 300 руб. |
Составление платежных поручений в системе банк-клиент | 1 документ | 50 руб. |
Составление первичной учетной документации силами исполнителя | 1 документ | 50 руб. |
Финансовые консультации и консультации по текущей хозяйственной деятельности предприятия | 1 час | 1000 руб. |
Ксерокопирование документов | 1 страница | 2 руб. |
Юридические услуги | индивидуально | по прайсу юр. услуг |
В случае составления первичной документации силами специалистов нашей компании, количество первичных документов может тарифицироваться с коэффициентом 1,5.
В случае несвоевременного предоставления документов (нарушение сроков, указанных в пункте 4.1. настоящего договора) стоимость ежемесячной оплаты за бухгалтерские услуги тарифицируется с коэффициентом 2.
Звоните! +7 928 229 61 84, +7 928 226 28 78